| Культура | Температура вночі (°C) | Температура вдень (°C) | Температура ґрунту (°C) |
|---|---|---|---|
| Баклажан | 15–18 | 20–25 | 15–18 |
| Буряк столовий | 6–8 | 14–20 | 6–8 |
| Гарбуз | 12–15 | 20–25 | 12–15 |
| Горох | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Гречка | 10–12 | 20–25 | 10–12 |
| Диня | 15–18 | 25–30 | 15–18 |
| Жито | 1–2 | 12–20 | 1–2 |
| Капуста | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Картопля | 6–8 | 14–20 | 6–8 |
| Кавун | 15–18 | 25–30 | 15–18 |
| Кольрабі | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Кукурудза | 8–10 | 18–25 | 10–12 |
| Морква | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Огірок | 12–15 | 20–25 | 12–15 |
| Овес | 4–6 | 14–20 | 4–6 |
| Перець | 15–18 | 20–25 | 15–18 |
| Помідор | 12–15 | 20–25 | 12–15 |
| Пшениця озима | 1–2 | 12–20 | 1–2 |
| Пшениця яра | 4–6 | 14–20 | 4–6 |
| Редис | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Ріпак озимий | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Ріпак ярий | 6–8 | 14–20 | 6–8 |
| Салат | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Соя | 10–15 | 14–20 | 10–14 |
| Соняшник | 6–8 | 20–25 | 12 |
| Цибуля | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Цукровий буряк | 2–5 | 10–15 | 5–6 |
| Часник | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
| Ячмінь | 4–6 | 14–20 | 4–6 |
| Шпинат | 4–6 | 12–18 | 4–6 |
Пшениця озима: Насіння починає проростати при температурі ґрунту 1–2°C, оптимальна температура проростання — 12–20°C.
Кукурудза: Оптимальна температура ґрунту для проростання — 10–12°C. Мінімальна температура проростання — 8–10°C.
Соя: Мінімальна температура проростання — 6–8°C, оптимальна — 10–14°C.
Соняшник: Мінімальна температура проростання насіння — 5°C. Посів рекомендується проводити при температурі ґрунту 12°C.
Цукровий буряк: Мінімальна температура проростання — 5–6°C.
Овочеві культури (огірок, помідор, перець, баклажан): Для проростання насіння цих культур необхідна температура ґрунту не нижче 12–15°C, оптимальна — 20–25°C.
Баштанні культури (кавун, диня): Проростання насіння відбувається при температурі ґрунту 15–18°C, оптимальна температура — 25–30°C.
Коренеплоди (морква, буряк столовий): Мінімальна температура проростання — 4–6°C, оптимальна — 10–12°C.
Листові овочі (салат, шпинат): Мінімальна температура проростання — 4–6°C, оптимальна — 10–12°C.
Цибуля та часник: Мінімальна температура проростання — 4–6°C, оптимальна — 10–12°C.